WWG660 WCS TDos&9kgLavadora de carga frontal W1: Con TwinDos, CapDosing y Miele@home para el cuidado inteligente de las prendas.
Precio: $ 1.849.900*
Color Panel de mandos:
* PVR - precios incl. IVA
WWG660WCS TDos&9kg
Más información del producto
Lavadora de carga frontal W1: Con TwinDos, CapDosing y Miele@home para el cuidado inteligente de las prendas.
- Dosificación automática del detergente con una pulsación: TwinDosPatente: EP 2 784 205
Dosificación automática del detergente TwinDos®*
Resultados perfectos: dosificación automática con el revolucionario sistema de 2 fases. - Alisar extra con vapor facilita el planchado
Alisar extra
50 % menos planchado - alisado tras un programa debr lavado - El complemento perfecto para aplicaciones especiales: CapDosingPatente: EP 2 365 120
Cápsulas monodosis CapDosing*
Sencillo y sostenible: dosificación óptima de detergentes especiales, suavizante y aditivos gracias a CapDosing. - Fácil manejo táctil - ComfortSensor
- Miele@home: conexión inteligente para multitud de posibilidades*Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.
Conexión domótica con Miele@home*
Con nuestro innovador sistema Miele@home, aprovecha al máximo el potencial de tus aparatos Miele y optimiza tu día a día. Todos los electrodomésticos Miele pueden interconectarse con comodidad y de forma sencilla. El manejo es fácil, ya sea con la App Miele@mobile, mediante control por voz o integración en soluciones Smart Home ya existentes. La conexión se realiza mediante el router WiFi local y la Cloud de Miele.
Detalles del producto - WWG660 WCS TDos&9kg
Diseño constructivo | |
---|---|
Apto para instalación en columna | • ![]() Apto para instalación en columnaModelo apto para instalación en una columna formada por lavadora y secadora. Para instalar la secadora encima de la lavadora de forma segura es necesario un kit de columna. |
Side-by-side | • ![]() Side-by-SideEl aparato se puede montar al lado de una lavadora o secadora. |
Empotrable bajo encimera | • ![]() Apto para colocación en huecoEquipo apto para integrarse en un hueco de 85 cm de altura. |
Apertura de la puerta | derecha |
Tipo de construcción | |
Modelo | W1 White Edition |
Carga frontal | • |
Centrifugado | |
R.p.m. de centrifugado máx. | 1400 |
Stop aclarado | • |
Función «sin centrifugado» | • |
Diseño | |
Color del aparato | Blanco loto |
Color del panel de mandos | Blanco loto |
Diseño de la puerta | Negro Obsidianacon anillo cromado |
Color del selector giratorio | Blanco loto / Aro cromado |
Tipo de panel de mandos | inclinado 5° |
Tipo de manejo | Selector giratorio |
Display | ComfortSensor blanco, 1 línea |
Eficiencia de limpieza | |
Dosificación automática del detergente TwinDos | |
Cápsulas monodosis CapDosing | |
Protección de la ropa | |
Tambor protector | • ![]() Tambor protectorMáxima protección: La estructura de panal de abeja permite que la ropa se deslice sobre una fina película de agua. |
Carga en kg | 9 |
Confort de manejo | |
Conexión con Miele@home | • ![]() Conexión domótica con Miele@home*Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones. |
Preselección de inicio hasta 24 h | • |
Indicación de tiempo restante | • |
Indicación de desarrollo del programa | • |
MultiLingua | • ![]() MultiLinguaMultilingüe: en la pantalla puedes elegir entre varios idiomas para que puedas entender toda la información. |
Cajetín AutoClean | |
AddLoad | • |
Eficiencia y sostenibilidad | |
Clase de eficiencia energética (A-G) | A |
Consumo de energía ponderado por 100 programas para el ciclo de lavado en kWh | 49 |
Consumo agua ponderado por ciclo en l | 48 |
Clase de eficiencia del centrifugado | B |
Clase emisiones ruido acústico (centrifugado) | A |
Nivel acústico durante el centrifugado en db(A) re 1 pW | 68 |
Duración programa "ECO 40-60) en capacidad nominal | 209 |
Consumo de potencia desconectado en W | 0,4 |
Consumo de potencia preparado en red en W | 0,8 |
Lavado a baja temperatura «frío» y «20 °C» | • |
Control automático de carga | • ![]() Adaptación automática de cargasDosificando con Miele: Menos carga, menos agua y menos consumo eléctrico. Ahorro automático. |
Contador de cantidades de agua | • |
Control de espuma | • |
Motor ProfiEco | • ![]() Motor ProfiEcoPotentes y eficientes: motores ProfiEco con accionamiento inversor para un lavado perfecto. |
Programas de lavado | |
Automático plus | • ![]() Automático plusPara prendas mixtas: Las prendas sintéticas y de mezcla de algodón se pueden combinar cómodamente en una colada. |
Algodón | • |
Sintéticos/Mezcla de algodón | • |
Delicado | • ![]() DelicadoDelicado y suave: con este programa, las prendas sintéticas duran más tiempo y con una forma perfecta. |
Camisas | • ![]() CamisasAnti-arrugas: La menor cantidad de arrugas simplifica mucho el planchado de blusas y camisas. |
Seda (lavado a mano) | • ![]() SedaCuidado radiante: Limpia y cuida los delicados tejidos y todas las prendas lavables a mano que no contengan lana. |
Lana (lavado a mano) | • ![]() LanaNo se encogen ni se apelmazan: lavado especialmente cuidadoso de las prendas de lana. |
Exprés 20 | • ![]() Exprés 20Lavado rápido: No esperes demasiado por prendas con poca suciedad o pequeñas coladas. |
Ropa oscura/Vaqueros | • ![]() Ropa oscura / VaquerosAdiós a las decoloraciones: los tejidos conservan su color sin las antiestéticas rayas ni arrugas. |
Outdoor | • ![]() OutdoorEl mejor lavado sin perder funciones: Los valiosos tejidos funcionales siguen protegiendo contra el mal tiempo. |
Impermeabilizar | • ![]() ImpermeabilizarEfecto óptimo: La termofijación garantiza una impermeabilidad óptima. |
Ropa de deporte | • ![]() Ropa de deporteEl programa para los aficionados al deporte: la ropa de deporte vuelve a estar lista en un mínimo de tiempo. |
Limpiar máquina | • |
Algodón Flecha | • |
Solo aclarado/almidonado | • |
Desagüe/Centrifugado | • |
ECO 40–60 | • |
Extras | |
Corto | • |
Remojo | • |
Prelavado | • |
Agua plus | • |
Aclarado adicional | • |
Silencio plus | |
Prealisar con vapor | • |
Avisador acústico | • |
AllergoWash | • ![]() Higiene certificadaDemostrado por la Universidad de Rhein-Waal: con AllergoWash se elimina hasta el 99,99 % de las bacterias. |
Calidad | |
Contrapesos de hierro fundido | • |
Seguridad | |
Sistema de protección contra fugas | Watercontrol-System |
Seguro para niños | • |
Código PIN | • |
Interfaz óptica | • |
Datos técnicos | |
Medidas en mm (Ancho) | 596 |
Medidas en mm (Alto) | 850 |
Medidas en mm (Fondo) | 643 |
Fondo con la puerta abierta en mm | 1077 |
Peso neto en kg | 94 |
Potencia nominal total en kW | 2,1-2,4 |
Tensión en V | 220-240 |
Fusibles en A | 10 |
Frecuencia en Hz | 50 |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 2 |
Accesorios suministrados con el aparato | |
3 cápsulas | • |
UltraPhase 1 + 2 | • |
Cupón para 5 cartuchos de Miele UltraPhase | • |
Display disponible en varios idiomas | |
Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua | dansk english (GB) español norsk suomi português pусский svenska čeština deutsch slovenčina yкраїнська |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos. Eficiencia energética válida sólo para Europa. Consultar calificación con distribuidor local.