Blizzard CX1 Excellence PowerLineAspirador sin bolsa con una alta potencia aspiradora y tubo telescópico para una aspiración cómoda.
Precio: $ 599.900**
Color del artículo:
** Todos los precios con IVA, más gastos de envío
BlizzardCX1 Excellence PowerLine
Más información del producto
Aspirador sin bolsa con una alta potencia aspiradora y tubo telescópico para una aspiración cómoda.
- Gran rendimiento de limpieza con la tecnología Vortex: 1100 W W
- Máxima higiene del aire, gracias al filtro HEPA Lifetime
- Uso versátil - cepillo con suela de metal
Detalles del producto - Blizzard CX1 Excellence PowerLine
| Tipo de instalación | |
|---|---|
| Aspirador sin bolsa recogepolvo | • |
| Modelo | Blizzard CX1 |
| Tipo de motor | PowerLine |
| Modelo de producto | SKCR3 |
| Color del aparato | Blanco loto |
| Limpieza | |
| Tecnología Vortex | • |
| Confort de manejo | |
| Regulación electrónica de la potencia aspiradora | Selector giratorio de 4 posiciones |
| Asa para transporte ergonómico | • |
| Mango ergonómico | • |
| Mando Eco Comfort con cepillo redondo integrado | • |
| Sistema Silence | • ![]() Sistema SilenceGracias al motor acústicamente optimizado y al aislamiento acústico integrado el aspirador es agradablemente silencioso |
| Tubo aspirador | Tubo telescópico Comfort |
| Sistema Parking para interrupciones de las tareas de aspiración | • ![]() Sistema Parking para las breves interrupciones deLa tobera se engancha sin complicaciones en la parte trasera del aspirador durante las pausas de aspiración |
| Enrollado de cable confort | • |
| Movilidad | |
| Ruedas de deslizamiento, reforzadas con un eje de acero, para una máxima protección de los suelos | • |
| Dirección mediante 4 ruedas | • |
| Radio de acción en m | 11 |
| Longitud de cable en m | 7,5 |
| Sistema de filtrado | |
| ComfortClean | • |
| Filtro de salida de aire | Filtro HEPA Lifetime |
| Volumen del depósito recogepolvo en l | 2 |
| Seguridad | |
| Sistema de bloqueo para la tobera y el mango | • |
| Datos técnicos | |
| Potencia en vatios | 1100 |
| Ancho en mm | 515 |
| Altura en mm | 310 |
| Profundidad en mm | 310 |
| Peso neto en kg | 8,6 |
| Accesorios suministrados | |
| Accesorio de almacenaje | integrado |
| Tobera para tapicerías | • |
| Tobera plana | • |
| Cepillo Universal SBD 365-3 | • |
| Cepillo de limpieza | No |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos. Eficiencia energética válida sólo para Europa. Consultar calificación con distribuidor local.









